New
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X

2018 Subaru XV 2.0i-L G5X Auto AWD MY18

$26,990

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U23312
73,660 km
Automatic
SUV
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
2018 Subaru XV 2.0i-L G5X

Key information

2018 Subaru XV 2.0i-L G5X
Kilometres
73,660kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1995 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AWQ787
Rego Expiry
Expires on November 2, 2025
Stock no
U23312
VIN
JF1GT7KL5JG049140

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFour Wheel Drive
Exterior colorSilver
Torque196 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1995 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity63 L
Length4465 mm
Height1615 mm
Width1800 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
17" Alloy Wheels
4 Wheel Ventilated Disc Brakes
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ballarat City Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 11966

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Ballarat City Used Cars. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Ballarat Mazda map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: Closed
Ballarat City Used CarsCar Dealership in Wendouree VIC. Dealer License: 11966. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio